In 2025, as investors, traders and businesses plan their financial strategies, understanding the NSE holiday calendar becomes crucial. This calendar not only determines trading days but also aids in planning investment decisions that align market activities and ensure compliance with operational schedules.
NSE Holidays 2025: Equity Segment, Equity Derivative Segment and SLB Segment
Date | Day | Description |
February 26, 2025 | Wednesday | Mahashivratri |
March 14, 2025 | Friday | Holi |
March 31, 2025 | Monday | Eid-Ul-Fitr (Ramadan Eid) |
April 10, 2025 | Thursday | Shri Mahavir Jayanti |
April 14, 2025 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
April 18, 2025 | Friday | Good Friday |
May 01, 2025 | Thursday | Maharashtra Day |
August 15, 2025 | Friday | Independence Day |
August 27, 2025 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
October 02, 2025 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra |
October 21, 2025 | Tuesday | Diwali Laxmi Pujan* |
October 22, 2025 | Wednesday | Diwali-Balipratipada |
November 05, 2025 | Wednesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev |
December 25, 2025 | Thursday | Christmas |
* On Tuesday, October 21, 2025, Muhurat Trading will be conducted in the account of Diwali Laxmi Pujan.
List of NSE Holidays Falling on Weekends (Saturday/Sunday)
Date | Day | Description |
January 26, 2025 | Sunday | Republic Day |
April 06, 2025 | Sunday | Shri Ram Navami |
June 07, 2025 | Saturday | Bakra Eid |
July 06, 2025 | Sunday | Muharram |
NSE Holidays 2025 for the Commodity Derivatives Segment
Date | Day | Description | Morning Session (9 AM to 5 PM) | Evening Session (5 PM to 11:30/11:55 PM) |
January 01, 2025 | Wednesday | New year | Open | Closed |
February 26, 2025 | Wednesday | Mahashivratri | Closed | Open |
March 14, 2025 | Friday | Holi | Closed | Open |
March 31, 2025 | Monday | Eid-Ul-Fitr (Ramadan Eid) | Closed | Open |
April 10, 2025 | Thursday | Shri Mahavir Jayanti | Closed | Open |
April 14, 2025 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Closed | Open |
April 18, 2025 | Friday | Good Friday | Closed | Closed |
May 01, 2025 | Thursday | Maharashtra Day | Closed | Open |
August 15, 2025 | Friday | Independence Day | Closed | Closed |
August 27, 2025 | Wednesday | Ganesh Chaturthi | Closed | Open |
October 02, 2025 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra | Closed | Closed |
October 21, 2025 | Tuesday | Diwali Laxmi Pujan* | Closed | Closed |
October 22, 2025 | Wednesday | Diwali-Balipratipada | Closed | Open |
November 05, 2025 | Wednesday | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev | Closed | Open |
December 25, 2025 | Thursday | Christmas | Closed | Closed |
NSE Timings 2025
The National Stock Exchange facilitates trading in the equities segment throughout the week, except on Saturdays, Sundays and exchange-declared holidays.
Understanding the detailed market schedule is crucial for investors and traders to optimise their trading strategies. Below are the key trading sessions and their timings:
Pre-Open Session
- Order Entry & Modification: 09:00 AM to 09:08 AM*. The session includes a random closure during the last minute.
- Order Matching: Begins immediately after the close of the order entry window.
Regular Trading Session
- Market Open: 09:15 AM
- Market Close: 03:30 PM
Closing Session
This session is conducted between 03:40 PM and 04:00 PM to finalise and confirm closing prices.
Block Deal Session
- Morning Window: 08:45 AM to 09:00 AM
- Afternoon Window: 02:05 PM to 02:20 PM
* Internationally Linked Agricultural Commodities: 5:00 PM to 9:00 PM/9:30 PM
Note: On Tuesday, October 21, 2025, Muhurat Trading will be conducted in the account of Diwali Laxmi Pujan.